林德财务概览| (百万欧元) | 1-12月 | 变动 |
| | 2010 | 2009 | |
| | | | |
| 销售额 | 12,868 | 11,211 | 14.8% |
| 营业利润1 | 2,925 | 2,385 | 22.6% |
| 营业利润率 | 22.7% | 21.3% | +140 bp2 |
| EBIT | 1,933 | 1,460 | 32.4% |
| | | | |
| 扣除所得税后的收入 | 1,064 | 653 | 62.9% |
| | | | |
| 员工人数 | 48,430 | 47,731 | 1.5% |
| | | | |
| 气体分公司 | | | |
| 销售额 | 10,228 | 8,932 | 14.5% |
| 营业利润 | 2,766 | 2,378 | 16.3% |
| 营业利润率 | 27.0% | 26.6% | +40 bp2 |
| | | | |
| 工程分公司 | | | |
| 销售额 | 2,461 | 2,311 | 6.5% |
| 营业利润 | 271 | 210 | 29.0% |
| 营业利润率 | 11.0% | 9.1% | +190 bp2 |
1 EBITDA包括关联公司和合资公司所占股份的利润.
2 基点.